<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Revista del Corazón &#187; Galas</title>
	<atom:link href="http://www.larevistadelcorazon.com/revista-del-corazon/galas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevistadelcorazon.com</link>
	<description>Disfruta con los cotilleos y las noticias de las revistas del corazón, de la prensa rosa y mucho más…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 11:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>D&#8217;Nash se tiene que conformar con el puesto número 20 en Eurovisión</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/dnash-se-tiene-que-conformar-con-el-puesto-numero-20-en-eurovision</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/dnash-se-tiene-que-conformar-con-el-puesto-numero-20-en-eurovision#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 23:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantantes]]></category>
		<category><![CDATA[D'Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/dnash-se-tiene-que-conformar-con-el-puesto-numero-20-en-eurovision</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado se celebró en Helsinki la 52 edición de Eurovisión y una vez más España ni se acercó por asomo al triunfo. El país ganador fue Serbia, con una balada interpretada por Marija Serifovic, de sólo 22 años. Al terminar el concurso, los concursantes se mostraron disgustados con el sistema de votaciones por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado se celebró en Helsinki la <strong>52 edición de Eurovisión </strong>y una vez más España ni se acercó por asomo al triunfo. El país ganador fue <strong>Serbia</strong>, con una balada interpretada por Marija Serifovic, de sólo 22 años.</p>
<p>Al terminar el concurso, los concursantes se mostraron disgustados con el sistema de votaciones por teléfono ya que todos los países del este se favorecieron entre ellos. </p>
<p>Aunque <strong>D&#8217;Nash</strong> sólo consiguió llegar al puesto número 20, la actuación no estuvo nada mal. Aquí os dejamos la muestra. </p>
<div class="centrado"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tM5V9Ut52Sg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tM5V9Ut52Sg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/dnash-se-tiene-que-conformar-con-el-puesto-numero-20-en-eurovision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Míster España es el nuevo Míster Mundo</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/mister-espana-es-el-nuevo-mister-mundo</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/mister-espana-es-el-nuevo-mister-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 01:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan García Postigo]]></category>
		<category><![CDATA[Míster Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/mister-espana-es-el-nuevo-mister-mundo</guid>
		<description><![CDATA[Juan García Postigo, Míster España 2006 y representante de Málaga, ha ganado el título de Míster Mundo. El certamen se ha celebrado en Hainan, una isla china. Al título aspiraban 56 participantes, 10 de ellos latinoamericanos. &#8220;Todavía me parece un sueño, pero me doy cuenta de que el triunfo es una realidad por las lágrimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Juan García Postigo</strong>, <em>Míster España 2006 </em>y representante de <em>Málaga</em>, ha ganado el título de <strong>Míster Mundo</strong>.  El certamen se ha celebrado en Hainan, una isla china. Al título aspiraban 56 participantes, 10 de ellos latinoamericanos.</p>
<blockquote><p>&#8220;Todavía me parece un sueño, pero me doy cuenta de que el triunfo es una realidad por las lágrimas de alegría de mis hermanas Belén y Ana que han venido a estar conmigo acompañadas de sus esposos&#8221;</p></blockquote>
<p>Éstas han sido las primeras palabras del emocionado ganador. </p>
<p><img src='http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2007/04/mister-mundo.jpg' alt='Míster Mundo' class="centrado" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/mister-espana-es-el-nuevo-mister-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penélope, nominada a los Óscars</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/penelope-nominada-a-los-oscars</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/penelope-nominada-a-los-oscars#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 23:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actores]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>
		<category><![CDATA[Penélope Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/penelope-nominada-a-los-oscars</guid>
		<description><![CDATA[La actriz está atravesando su mejor momento profesional. Esta semana se han dado a conocer los candidatos a la estatuilla y ella opta a una de ellas como mejor actriz. Es la primera vez que en una actriz española es nominada para la gran fiesta del cine. La pelicula Volver, de Almodovar no ha tenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actriz está atravesando su mejor momento profesional. Esta semana se han dado a conocer los candidatos a la estatuilla y ella opta a una de ellas como mejor actriz. Es la primera vez que en una actriz española es nominada para la gran fiesta del cine. La pelicula <strong>Volver</strong>, de Almodovar no ha tenido tanta suerte y no ha sido nominada.</p>
<p>La actriz madrileña ha declarado que con esta nominación, se la tomará más en serio como actriz. De todas maneras, no lo tendrá demasiado fácil puesto que compite con <strong>Judi Dench </strong>por <em>“Diario de un escándalo”, </em><strong>Helen Mirren por</strong> <em>“The Queen”, </em><strong>Meryl Streep </strong>por <em>“El diablo viste de Prada”</em> y <strong>Kate Winslet</strong> por “<em>Juegos secretos</em>”. Por cierto, Meryl Streep ha sido desde siempre su actriz favorita y ahora se enfrenta a ella para conseguir la preciada estatuilla&#8230;</p>
<p>La encargada de dar a conocer los nominados para los Oscars fue <strong>Salma Hayek</strong>, muy amiga de Penélope. La actriz mejicana no pudo evitar emocionarse al dar a conocer el nombre de su amiga como candidata a la mejor actriz.</p>
<p><img id="image499" alt=Penélope_Cruz src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2007/01/penelope_cruz.jpg" class="centrado" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/penelope-nominada-a-los-oscars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volver y Penélope Cruz se quedan sin Globo de Oro</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/volver-y-penelope-cruz-se-quedan-sin-globo-de-oro</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/volver-y-penelope-cruz-se-quedan-sin-globo-de-oro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actores]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Globos de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Penélope Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/volver-y-penelope-cruz-se-queda-sin-globo-de-oro</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Almodóvar no comenzó con buen pie su llegada para la gala de los Globos de Oro y es que en Nueva York ya tuvo que dar media vuelta y regresar a España por culpa de un proceso gripal agudo. Parece que ya presintiera lo que iba a pasar en la gala. La película del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pedro Almodóvar</strong> no comenzó con buen pie su llegada para la gala de los <strong>Globos de Oro</strong> y es que en Nueva York ya tuvo que dar media vuelta y regresar a España por culpa de un proceso gripal agudo. Parece que ya presintiera lo que iba a pasar en la gala.</p>
<p>La película del director manchego <strong>Volver</strong> que estaba nominada a mejor película en lengua no inglesa al final no salio ganadora, ya que fue finalmente <strong>Cartas desde Iwo Jima</strong> la que acabo llevándose este premio.</p>
<p>La mala suerte también recayó sobre <strong>Penélope Cruz</strong> que estaba nominada a mejor actriz dramática y se tuvo que volver, nunca mejor dicho, con las manos vacías. Al menos hay que reconocer que Penélope estuvo guapísima con ese vestido negro y ese impresionante escote.<br />
<img id="image486" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2007/01/penelope-cruz.jpg" alt="Penélope Cruz" class="centrado" /></p>
<p><strong>Noticias relacionadas:</strong><br />
<a href="/lista-de-ganadores-de-los-globos-de-oro-2007">Lista de ganadores de los Globos de Oro 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/volver-y-penelope-cruz-se-quedan-sin-globo-de-oro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de ganadores de los Globos de Oro 2007</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/lista-de-ganadores-de-los-globos-de-oro-2007</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/lista-de-ganadores-de-los-globos-de-oro-2007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 19:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actores]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Globos de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/lista-de-ganadores-de-los-globos-de-oro-2007</guid>
		<description><![CDATA[Esta madrugada se ha celebrado la 64 edición de los Globos de Oro por donde han desfilado multitud de famosos luciendo sus mejores vestidos. Los ganadores de este año han sido los siguientes: Mejor película dramática: Babel Mejor película musical o comedia: Dreamgirls Mejor director: Martin Scorsese, por Infiltrados Mejor actriz dramática: Helen Mirren, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta madrugada se ha celebrado la 64 edición de los Globos de Oro por donde han desfilado multitud de famosos luciendo sus mejores vestidos. Los ganadores de este año han sido los siguientes:</p>
<p><strong>Mejor película dramática:</strong> <em>Babel</em><br />
<strong>Mejor película musical o comedia:</strong> <em>Dreamgirls</em><br />
<strong>Mejor director:</strong> <em>Martin Scorsese</em>, por <em>Infiltrados</em><br />
<strong>Mejor actriz dramática:</strong> <em>Helen Mirren</em>, en <em>La Reina</em><br />
<strong>Mejor actor dramático:</strong> <em>Forest Whitaker</em>, en <em>El último rey de Escocia</em><br />
<strong>Mejor actriz de musical o comedia:</strong> <em>Meryl Streep</em>, en <em>El diablo viste de Prada</em><br />
<strong>Mejor actor de musical o comedia:</strong> <em>Sacha Baron Cohen</em>, en <em>Borat</em><br />
<strong>Mejor actriz de reparto:</strong> <em>Jennifer Hudson</em>, en <em>Dreamgirls</em><br />
<strong>Mejor actor de reparto:</strong> <em>Eddie Murphy</em>, en <em>Dreamgirls</em><br />
<strong>Mejor guión:</strong> <em>Peter Morgan</em>, por <em>La reina</em><br />
<strong>Mejor banda sonora:</strong> <em>Alexandre Desplat</em>, por <em>The Painted Veil</em><br />
<strong>Mejor canción original:</strong> <em>The Song Of The Heart</em>, de <em>Happy Feet</em><br />
<strong>Mejor película de animación:</strong> <em>Cars</em><br />
<strong>Mejor película en lengua no inglesa:</strong> <em>Cartas desde Iwo Jima</em>, de Estados Unidos</p>
<p><img id="image485" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2007/01/glogos-de-oro.jpg" alt="Globos de Oro" class="centrado" /></p>
<p><strong>Noticias relacionadas:</strong><br />
<a href="/volver-y-penelope-cruz-se-quedan-sin-globo-de-oro">Volver y Penélope Cruz se quedan sin Globo de Oro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/lista-de-ganadores-de-los-globos-de-oro-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres películas candidatas para los Oscars 2007</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/tres-peliculas-candidatas-para-los-oscars-2007</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/tres-peliculas-candidatas-para-los-oscars-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 22:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/tres-peliculas-candidatas-para-los-oscars-2007</guid>
		<description><![CDATA[Tres son las películas que competirán para hacerse un hueco en la ceremonia de los Oscars como mejor película de habla no inglesa en representación de España. &#8220;Volver,&#8221; de Pedro Almodóvar, &#8220;Alatriste,&#8221; de Agustín Díaz Yanes, y &#8220;Salvador,&#8221; de Manuel Huerga, son los nombres de las películas que desveló el pasado viernes Mercedes Sampietro, directora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres son las películas que competirán para hacerse un hueco en la ceremonia de los <strong>Oscars</strong> como mejor película de habla no inglesa en representación de España. <strong>&#8220;Volver,&#8221; </strong>de Pedro Almodóvar, <strong>&#8220;Alatriste,&#8221; </strong>de Agustín Díaz Yanes, y<strong> &#8220;Salvador,&#8221; </strong>de Manuel Huerga, son los nombres de las películas que desveló el pasado viernes <em>Mercedes Sampietro</em>, directora de la Academia de Cine de España. Tendremos que esperar hasta el 28 de septiembre para saber cuál de ellas será la elegida para representar el cine que de nuestro país. Las nominaciones a los Oscar de Hollywood se conocerán el 23 de enero del 2007 y la gala de entrega de premios se celebrará el 25 de febrero.</p>
<p><strong>Volver</strong>, de Almodóvar es una tragicomedia sobre la muerte, la infancia, la soledad y la lucha femenina que se desarrolla entre La Mancha natal de Almodóvar y un barrio de la periferia madrileña, que se distribuyó en todo el mundo y llegará a Estados Unidos el próximo 3 de noviembre.</p>
<p><strong>Alatriste</strong>, que está batiendo récords en la taquilla española desde su estreno a finales de agosto, con una afluencia de público de casi dos millones de espectadores en dos semanas, es, por lo tanto, una seria competidora al ya ganador de dos estatuillas.</p>
<p><strong>Salvador</strong> trata la muerte del anarquista Salvador Puig Antich, el último preso político ejecutado en España mediante &#8220;garrote vil&#8221; en la prisión Modelo de Barcelona en 1974 y se estrena este viernes en todos los cines de España.</p>
<p>Empiecen sus apuestas…</p>
<div class="centrado"><img id="image370" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/09/volver-pedro-almodovar.jpg" alt="Volver de Pedro Almodóvar" /><img id="image371" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/09/alatriste-agustin-diaz-yanes.jpg" alt="Alatriste de Agustín Día Yanes" /><img id="image372" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/09/salvador-manual-huerga.jpg" alt="Salvador de Manuel Huerga" /></div>
<p><strong>Actualización:</strong> Al final, <em>Volver</em> fue escogida para representar a España en los Oscars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/tres-peliculas-candidatas-para-los-oscars-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira, la gran perdedora de los MTV</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/shakira-la-gran-perdedora-de-los-mtv</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/shakira-la-gran-perdedora-de-los-mtv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantantes]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/shakira-la-gran-perdedora-de-los-mtv</guid>
		<description><![CDATA[La colombiana estaba nominada a 7 premios de la MTV, pero la noche del jueves no fue una de sus mejores noches. La artista estaba nominada a las categorías de mejor video femenino del año, mejor video bailable, mejor video pop, selección del público, video del año y mejor dirección de arte, que ganaron respectivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La colombiana estaba nominada a 7 premios de la MTV, pero la noche del jueves no fue una de sus mejores noches. La artista estaba nominada a las categorías de mejor video femenino del año, mejor video bailable, mejor video pop, selección del público, video del año y mejor dirección de arte, que ganaron respectivamente <strong>Kelly Clarkson</strong> con <em>&#8220;Because of you&#8221;</em>, las <strong>Pussycat Dolls</strong> por <em>&#8220;Buttons&#8221;</em>, <strong>Pink </strong>por <em>&#8220;Stupid Girls&#8221;</em>, <strong>Fall Out Boy </strong>por <em>&#8220;Dance, Dance&#8221;</em>, <strong>Panic! At The Disco</strong> con <em>&#8220;I Write Sins Not Tragedies&#8221;</em> y los <strong>Chili Peppers </strong>con <em>&#8220;Dani California</em>&#8220;. Al final se tuvo que conformar con el de la mejor coreografía del año por <strong>&#8220;Hips don&#8217;t Lie&#8221;.</strong></p>
<p>Aún así, la cantante fue toda una profesional y a pesar del disgusto, cantó y bailó para su público junto a Wyclef Jean con un traje árabe fucsia que dejó su vientre al descubierto. </p>
<p>Con su característico movimiento de caderas, la artista logró animar al público del Radio City Music Hall. En el video que adjuntamos debajo se puede ver su actuación en la gala.</p>
<div class="centrado"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LZu84B-6LXc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LZu84B-6LXc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/shakira-la-gran-perdedora-de-los-mtv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Puerto Rico consigue el título de Miss Universo 2006</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/miss-puerto-rico-consigue-el-titulo-de-miss-universo-2006</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/miss-puerto-rico-consigue-el-titulo-de-miss-universo-2006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 22:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/miss-puerto-rico-consigue-el-titulo-de-miss-universo-2006</guid>
		<description><![CDATA[Zuleyka Rivera salió vencedora del concurso de belleza más importante que se celebra a nivel mundial. Miss Japón quedó en segundo lugar y, contra todos los pronósticos, Miss España no consiguió ningún puesto relevante. Decimos contra todos los pronósticos porque desde que se dieron a conocer las candidatas, siempre estaba entre las favoritas. La flamante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zuleyka Rivera</strong> salió vencedora del concurso de belleza más importante que se celebra a nivel mundial. Miss Japón quedó en segundo lugar y, contra todos los pronósticos, Miss España no consiguió ningún puesto relevante. Decimos contra todos los pronósticos porque desde que se dieron a conocer las candidatas, siempre estaba entre las favoritas.</p>
<p>La flamante Miss tiene tan sólo 18 años y ha declarado que de siempre le ha gustado el mundo de la interpretación y que probará suerte como actriz. La principal tarea de Zuleyka en este año de reinado será la de dedicarse a temas humanitarios y a promocionar otros concursos de belleza. En el momento de su coronación no puedo evitar las lágrimas, pero en la rueda de prensa con los medios, tal fue su emoción que llegó a perder el conocimiento.</p>
<p><strong>Elisabeth Reyes</strong>, la representante española, ha declarado su inconformidad con la decisión del jurado de Miss Universo. Asegura que ella siempre ha estado entre las favoritas y que se esperaba estar al menos entre las 10 últimas finalistas.<br />
<img id="image302" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/07/miss-universo.jpg" alt="Miss Universo 2006" class="centrado" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/miss-puerto-rico-consigue-el-titulo-de-miss-universo-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandia ganó Eurovisión</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/finlandia-gano-eurovision</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/finlandia-gano-eurovision#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantantes]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Las Ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Lordi]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/finlandia-gano-eurovision</guid>
		<description><![CDATA[El festival tuvo lugar en Grecia el pasado sábado y el grupo de rock duro consiguió el primer puesto. España, representada por las Ketchup y su Bloody Mary, consiguió tan sólo el puesto 21. El grupo ganador llamaba la atención en todos los aspectos. Aparte de que la canción no es el típico estilo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El festival tuvo lugar en Grecia el pasado sábado y el grupo de rock duro consiguió el primer puesto. España, representada por las Ketchup y su Bloody Mary, consiguió tan sólo el puesto 21.</p>
<p>El grupo ganador llamaba la atención en todos los aspectos. Aparte de que la canción no es el típico estilo que se suele presentar a estos concursos, el atuendo de sus componentes también era llamativo. No se quitaban las máscaras en ningún momento. De hecho, actuaron con ellas puestas y por su indumentaria parecía que su estilista se hubiera inspirado en los orcos a la hora de confeccionar sus vestidos.</p>
<div class="centrado"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zrR2aajDELY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zrR2aajDELY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/finlandia-gano-eurovision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alfombra roja de los Oscars 2006 (8)</title>
		<link>http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-8</link>
		<comments>http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revista del Corazón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actores]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Bonham Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Seymour]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-8</guid>
		<description><![CDATA[La última entrega de los modelitos escogidos por los actores para los Oscars ya está aquí. Steven Spielberg parecía un camarero con traje negro y camisa blanca, yo en su lugar hubiera escogido otro color para la camisa. A la izquierda Philip Seymour Hoffman ,a la derecha, todo de negro con corbata blanca. Iba diferente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última entrega de los modelitos escogidos por los actores para los Oscars ya está aquí. </p>
<div class="centrado"><img id="image173" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/steven-spielberg-01.jpg" alt="Steven Spielberg" /><img id="image174" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/philip-seymour-hoffman-01.jpg" alt="Philip Seymour Hoffman" /></div>
<p><strong>Steven Spielberg</strong> parecía un camarero con traje negro y camisa blanca, yo en su lugar hubiera escogido otro color para la camisa. A la izquierda  <strong>Philip Seymour Hoffman </strong>,a la derecha, todo de negro con corbata blanca. Iba diferente al resto; me gustó.<br />
<br />&nbsp;</p>
<div class="centrado"><img id="image175" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/jane-seymour-01.jpg" alt="Jane Seymour" /><img id="image176" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/jane-seymour-02.jpg" alt="Jane Seymour" /></div>
<p><strong>Jane Seymour</strong> luciendo tipazo con este vestido. El color era bonito pero hubiera preferido otro tipo de escote que la favoreciera mas.<br />
<br />&nbsp;</p>
<div class="centrado"><img id="image181" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/helena-bonham-carter-01.jpg" alt="Helena Bonham-Carter" /><img id="image182" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/tim-burton-helena-bonham-carter.jpg" alt="Tim Burton y Helena Bonham Carter" /></div>
<p><strong>Helena Bonham Carter y Tim Burton.</strong> Ella iba guapa con el vestido que escogió y Tim, siempre original con una camisa roja y una corbata a topos. ¡Ideal!<br />
<br />&nbsp;</p>
<div class="centrado"><img id="image177" src="http://www.larevistadelcorazon.com/wp-content/uploads/2006/03/william-hurt-01.jpg" alt="William Hurt" /></div>
<p><strong>William Hurt</strong> iba elegante sin más. No destacó ni para bien ni para mal.</p>
<p><strong>Noticias relacionadas:</strong><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/cita-con-los-oscars">Cita con los Oscars</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-1">La alfombra roja de los Oscars 2006 (1)</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-2">La alfombra roja de los Oscars 2006 (2)</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-3">La alfombra roja de los Oscars 2006 (3)</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-4">La alfombra roja de los Oscars 2006 (4)</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-5">La alfombra roja de los Oscars 2006 (5)</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-6">La alfombra roja de los Oscars 2006 (6)</a><br />
<a href="http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-7">La alfombra roja de los Oscars 2006 (7)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevistadelcorazon.com/la-alfombra-roja-de-los-oscars-2006-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
