Estadísticas de la Revista del Corazón
Última actualización: 04:19:21
| Visitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Páginas vistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Usuarios en línea |
|---|
| 0 |
| Estadísticas | Visitas | Páginas vistas |
|---|---|---|
| Medía | 421 | 999 |
| Max | 14901 (6 Jul 26) |
62908 (18 Jun 15) |
| Total (Los últimos 31 días) |
13127 | 31031 |
| Max en línea | 1057 (3 Jan 10 01:10) |
|
| Día | Visitas | Páginas vistas |
|---|---|---|
| Hoy | 60 | 75 |
| 21 Nov | 496 | 1251 |
| 20 Nov | 321 | 511 |
| 19 Nov | 350 | 769 |
| 18 Nov | 279 | 525 |
| 17 Nov | 331 | 490 |
| 16 Nov | 589 | 930 |
| 15 Nov | 328 | 523 |
| 14 Nov | 235 | 405 |
| 13 Nov | 367 | 1457 |
| 12 Nov | 356 | 520 |
| 11 Nov | 461 | 664 |
| 10 Nov | 370 | 1750 |
| 9 Nov | 366 | 558 |
| 8 Nov | 1123 | 2328 |
| 7 Nov | 379 | 1525 |
| 6 Nov | 191 | 587 |
| 5 Nov | 291 | 1063 |
| 4 Nov | 258 | 1708 |
| 3 Nov | 338 | 878 |
| 2 Nov | 293 | 610 |
| 1 Nov | 376 | 688 |
| 31 Oct | 532 | 1262 |
| 30 Oct | 443 | 813 |
| 29 Oct | 590 | 812 |
| 28 Oct | 444 | 706 |
| 27 Oct | 253 | 517 |
| 26 Oct | 486 | 931 |
| 25 Oct | 383 | 678 |
| 24 Oct | 599 | 2976 |
| 23 Oct | 797 | 1514 |
| Navegadores | % |
|---|---|
| Safari | 93 |
| Firefox | 5 |
| Mozilla | 3 |
| Internet Explorer | <1 |
| Links | <1 |
| Opera | <1 |
| Sistemas Operativos | % |
|---|---|
| Macintosh | 96 |
| Windows | 3 |
| Linux | 1 |
Estadísticas generadas mediante PopStats
Comentarios desactivados